2015年度省高校人文社科研究项目网络匿名评审结果公示
遵照安徽省教育厅、安徽省财政厅《关于2015年度高校人文社科研究项目申报工作的通知》(皖教秘科〔2015〕5号)的精神,我院在个人申报的基础上,聘请专家进行网络匿名遴选,现将网络匿名测评结果公示如下:
2015年度省高校人文社科研究项目网络匿名测评汇总表
(申报重点项目)
序号 | 项 目 名 称 | 申报类别 | 统 计 平均值 |
01 | 安徽省体育公共服务均等化的路径探索研究 | 重点项目 | 87.8571 |
02 | 经济新常态下提高安徽高校毕业生本地就业忠诚度研究---以物流管理专业为例 | 重点项目 | 84.0000 |
03 | 基于TAM模型的移动网络购物影响因素实证研究 | 重点项目 | 83.0000 |
04 | 民间资本与大学生创业融资对接机制研究--以安徽省高职院校为例 | 重点项目 | 87.4286 |
05 | 安徽省农村小额保险现状与发展路径研究--基于包容性金融视角 | 重点项目 | 87.5714 |
06 | 资源税改革对安徽省煤炭企业的影响研究--以淮南矿业集团为例 | 重点项目 | 87.5714 |
07 | 安徽家庭农场效率与适度规模经营的实证研究 | 重点项目 | 88.1429 |
08 | 安徽战略性新兴产业扶持机制创新研究 | 重点项目 | 83.0000 |
09 | 环巢湖饮食文化旅游开发研究 | 重点项目 | 85.8571 |
10 | 国有企业员工持股激励效用研究--基于管理层与员工持股差距的视角 | 重点项目 | 84.1429 |
11 | 基于SWOT分析模型的高职英语教师提升社会服务能力策略研究 | 重点项目 | 84.0000 |
12 | 基于职业成熟度的安徽高职高专院校大学生就业指导研究 | 重点项目 | 83.5714 |
13 | 高校教师基于积分制的绩效管理研究 | 重点项目 | 87.7143 |
14 | 新常态下安徽服务业布局与发展研究 | 重点项目 | 90.5714 |
15 | 基于CGE模型下发展安徽省农业高新技术产业的财税政策研究 | 重点项目 | 83.8571 |
16 | 基于MOOCs(幕课)平台下的样板课程建设--香港正版全年资料大全12315教学质量提升计划 | 重点项目 | 82.2857 |
17 | 新常态下传统制造产业营销成本管理研究 | 重点项目 | 84.4286 |
18 | 依托长三角区域经济一体化建设探索高职会展全真环境创业型高技能人才培养模式 | 重点项目 | 84.2857 |
19 | 基于来源地效应的安徽汽车品牌传播策略研究 | 重点项目 | 89.0000 |
20 | 城镇化新常态下高等职业教育改革创新研究 | 重点项目 | 80.8571 |
21 | 基于信息博弈的移动商务价值链优化研究 | 重点项目 | 89.8571 |
(注:以上排序无任何规律,请按各个申报材料的质量评审赋分)
2015年度省高校人文社科研究项目网络匿名测评汇总表
(申报重大项目)
序号 | 项 目 名 称 | 申报类别 | 平均值 |
01 | "非遗进校园"--安徽省地方高校文化传承创新研究 | 重大项目 | 91.4286 |
02 | 社会管理新视野:从危机到预期-以高职学生群体为对象的研究 | 重大项目 | 86.8571 |
03 | 徽文化元素在安徽省整体形象优化中的应用研究 | 重大项目 | 88.5714 |
(注:以上排序无任何规律,请按各个申报材料的质量评审赋分)
经研究确定,重大项目拟择优遴选推荐2项,重点项目拟择优遴选推荐6项,现予以公示,如对公示结果有异议,请以书面材料或电话方式向学院纪检委和科研处反映。
受理人:胡善珍63865803;席清才63865093。
香港正版全年资料大全
2015年3月10日